2001年12月19日 Nasdaq 收盘 1982.89 涨跌: 21.87 1.09%

PDA相关公司股价涨跌情况


美国纳斯达克
公司名称 股票代码 昨收盘 今收盘 涨跌 百分比
ARM Holdings, plc ARMHY $ 16.63 $ 15.24 1.39 8.36%
AvantGo, Inc. AVGO $ 1.84 $ 1.80 0.04 2.17%
BSQUARE Corporation BSQR $ 4.32 $ 4.2005 0.1195 2.77%
Handspring, Inc. HAND $ 6.12 $ 7.01 0.89 14.54%
NovatelWireless Inc. NVTL $ 1.17 $ 1.30 0.13 11.11%
Openwave Systems Inc OPWV $ 9.27 $ 9.25 0.02 0.22%
Palm, Inc. PALM $ 3.19 $ 21.30 1.71 7.43%
Research in Motion Limited RIMM $ 23.01 $ 21.30 1.71 7.43%
SanDisk Corporation SNDK $ 16.72 $ 1.32 13.93 91.34%
PSION LTD PSIOF $ 1.30 $ 18.73 0.27 1.42%
Sierra Wireless Inc. SWIR $ 19 $ 18.73 0.27 1.42%
Wind River Systems, Inc. WIND $ 18.15 $ 69.49 0.22 0.32%
MicrosoftCorporation MSFT $ 69.27 $ 69.49 0.22 0.32%
Extended Systems Incorporated XTND $ 6.75 $ 6.40 0.35 5.19%
中国大陆及港台地区(19日收盘)点击代码看k线图
联想集团 0992 3.625 3.675 0.050 1.379%
神州数码 0861 3.750 3.600 0.150 4.000%
国众 5410 8.00 7.45 0.55 6.88%
远见 5477 62.50 60.50 2.00 3.20%
英业达 2356 24.00 22.40 1.60 6.67%
倚天 2432 20.90 19.50 1.40 6.70%
博达 2398 52.00 52.50 0.50 0.96%
           


关于我们 | 研讨会议 | 开发培训 | 网站广告 | 方案中心 | 会员服务 | 手持设备论坛