|  报告名称   |  中文版  | 
              
                | 一、 | 电信产业研究 |  | 
              
                | P6101 | 2005-2006年东欧电信市场研究报告 | 8000 RMB | 
              
                | P6102 | 2005-2006年3G网络设备产业研究报告 | 12000 RMB | 
              
                | P6103 | 2005-2006年光通信产业研究报告 | 10000 RMB | 
              
                | P6107 | 2005-2006 中国智能手机消费者行为调查研究 | 12000 RMB | 
              
                | P6108 | 2005-2006 全球主要运营商发展策略研究报告 | 12000 RMB | 
              
                | P6109 | 2005-2006全球3G业务模式和成功案例研究报告 | 10000 RMB | 
              
                | P6110 | 2005-2006 中国卫星通信产业及趋势研究报告 | 10000 RMB | 
              
                | P6111 | 2005-2006 中国NGN产业与趋势研究报告 | 10000 RMB | 
              
                | P6112 | 2005-2006中国手机软件市场及开发商研究报告 | 8000 RMB | 
              
                | P6113 | 2005-2006 中国WIMAX产业与趋势研究报告 | 8000 RMB | 
              
                | P6114 | 2005-2006 中国手机支付市场趋势研究报告 | 8000 RMB | 
              
                | P6115 | 2005-2006 俄罗斯电信市场研究报告 | 8000 RMB | 
              
                | P6116 | 2005-2006 印度电信市场研究报告 | 8000 RMB | 
              
                | P6117 | 2006年手机流媒体市场和趋势研究报告 | 8000 RMB | 
              
                | P6118 | 2006年手机电视和移动电视市场研究报告 | 8000 RMB | 
              
                | P6119 | 2006年第一季度3G市场现状和趋势研究报告注:目录结构与全球(及中国)3G市场及产业链研究报告基本相同。
 | 5000 RMB | 
              
                | P6120 | 2006年第二季度3G市场现状和趋势研究报告 注:目录结构与全球(及中国)3G市场及产业链研究报告基本相同。
 | 5000 RMB | 
              
                | P6121 | 2006年第一季度手机产业链现状和趋势研究报告注:目录结构与 2005年中国手机行业产业链研究报告基本相同。
 | 4500 RMB | 
              
                | P6122 | 2006年第二季度手机产业链现状和趋势研究报告 注:目录结构与 2005年中国手机行业产业链研究报告基本相同。
 | 4500 RMB | 
              
                | P6123 | 2006年第一季度中国移动增值业务综合研究报告 注:目录结构与2005年中国移动增值服务市场综合研究基本相同。
 | 5000 RMB | 
              
                | P6124 | 2006年第二季度中国移动增值业务综合研究报告 注:目录结构与2005年中国移动增值服务市场综合研究基本相同。
 | 5000 RMB | 
              
                | P6125 | 2006年第一季度手机设计行业发展趋势研究报告 注:目录结构与2005年中国手机设计行业发展研究报告基本相同。
 | 4000 RMB | 
              
                | P6126 | 2006年第二季度手机设计行业发展趋势研究报告 注:目录结构与2005年中国手机设计行业发展研究报告基本相同。
 | 4000 RMB | 
              
                | P6127 | 2006年第一季度智能市场现状和趋势研究报告 | 4000 RMB | 
              
                | P6128 | 2006年第二季度智能市场现状和趋势研究报告 | 4000 RMB | 
              
                |  |  |  |